Tandartstarieven 2023
De tarieven voor tandheelkundige zorg worden bepaald door de overheid. Voor alle behandelingen bestaan declaratiecodes met een daarbij horende prijs. Hieronder kunt u alle codes en tarieven vinden.
Wat vergoedt mijn verzekering?
De vergoeding van uw verzekering is afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft afgesloten. Dit is te vinden in uw polis. Hieronder kunt u eenvoudig controleren wat uw verzekering vergoedt. Als u dat wil kan de tandarts dit ook zien als u in de praktijk bent!
Hoe werkt het met de nota?
Bij u uw eerste bezoek vragen we u de kosten daarvoor na afloop bij de balie per pin of contant te voldoen. U krijgt dan een factuur mee die u bij uw tandartsverzekering kunt indienen. Voor de afspraken daarna kunnen we de declaratie indienen bij uw tandartsverzekering indien u die heeft. Als u geen tandartsverzekering heeft worden ook de vervolgafspraken na afloop per PIN voldaan. Voor vragen over uw factuur of betalingen kunt u bellen met 020-8208791 of mailen naar amsteldental@admizeker.nl.
Wat kost mijn behandeling?
We begrijpen dat de tarievenlijst van de Nza moeilijk te doorgronden is. Amstel Dental hecht waarde aan transparantie. Daarom zetten we de kostenindicatie van de meest voorkomende behandelingen hieronder voor u op een rij. Voor alle behandelingen boven de €250 krijgt u een schriftelijke begroting. Maar u mag altijd aan de tandarts vragen wat uw behandeling kost.
Wij hanteren de door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid, vastgestelde tarieven.
Periodieke controle
Code | Element | Aantal | Verrichting | Bedrag |
C002 | 1 | Periodieke controle | 25,27 | |
X10 | 2 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 37,24 | |
M03 | 2 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 29,82 | |
€92,33 |
Grote vulling kies
Code | Element | Aantal | Verrichting | Bedrag |
V94 | 17 | 1 | Meervlaksvulling composiet | 106,39 |
V50 | 17 | 1 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 13,30 |
A10 | 17 | 1 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 16,62 |
Euro 136,31 |
Kleine vulling kies
Code | Element | Aantal | Verrichting | Bedrag |
V92 | 15 | 1 | Tweevlaksvulling composiet | 69,82 |
V50 | 15 | 1 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 13,30 |
A10 | 15 | 1 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 16,62 |
Euro 99,74 |
Bleken
Code | Element | Aantal | Verrichting | Bedrag |
E97 | BK | 1 | Uitwendig bleken per kaak | 83,12 |
Materiaal-/techniekkosten | 66,50 | |||
E97 | OK | 1 | Uitwendig bleken per kaak | 83,12 |
Materiaal-/techniekkosten | 66,50 | |||
Euro 299,24 |
Facing
Code | Element | Aantal | Verrichting | Bedrag |
R24 | 11 | 1 | Kroon op natuurlijk element | 292,57 |
Materiaal-/techniekkosten | 315,00 | |||
R14 | 11 | 1 | Adhesief cementeren | 33,25 |
A10 | 11 | 1 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 16,62 |
V50 | 11 | 1 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 13,30 |
Euro 670,74 |
Gemiddelde gebitsreiniging mondhygiënist
Code | Element | Aantal | Verrichting | Bedrag |
M03 | 6 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 14,91 | |
Euro 89,46 |
Kroon
Code | Element | Aantal | Verrichting | Bedrag |
R24 | 36 | 1 | Kroon op natuurlijk element | 292,57 |
Materiaal-/techniekkosten | 275,00 | |||
R14 | 36 | 1 | Adhesief cementeren | 33,25 |
X10 | 36 | 1 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 18,62 |
A10 | 36 | 1 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 16,62 |
V50 | 36 | 1 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 13,30 |
Euro 649,36 |